Plan lotów gołębi dorosłych w sezonie 2022
Gołębie Dorosłe
Lp | Data Lotu | Miejscowość | Kraj | Dystans [km] | Kategoria |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-05-07/08 | Lubawa |
![]() | 95-285 | - |
2 | 2022-05-14/15 | Wąbrzeźno |
![]() | 95-285 | A |
3 | 2022-05-21/22 | Inowrocław |
![]() | 95-285 | A |
4 | 2022-05-28/29 | Pobiedziska |
![]() | 285-475 | A/B/GMP/IM |
5 | 2022-06-05 | Luckau |
![]() | 475-699 | B/C/GMP/IM |
6 | 2022-06-11/12 | Pobiedziska II |
![]() | 285-475 | A/B/GMP/IM |
7 | 2022-06-19 | Luckau II |
![]() | 475-699 | B/C/GMP/IM |
8 | 2022-06-26 | Luckau III |
![]() | 475-699 | B/C/GMP/IM |
9 | 2022-07-02/03 | Pobiedziska III |
![]() | 285-475 | B/C/GMP/IM |
10 | 2022-07-02 | Bruksela |
![]() | 1000 | M/sM |
11 | 2022-07-09 | Peine |
![]() | pow.700 | C/M/GMP/IM/sM |
12 | 2022-07-16/17 | Pobiedziska IV |
![]() | 285-475 | A/IM |
13 | 2022-07-23 | Peine II |
![]() | pow.700 | C/M/IM |
14 | 2022-07-23/24 | Ludenscheid |
![]() | pow. 855 | C/M/sM |
Plan lotów 2022 do pobrania w wersji [PDF]