Plan lotów gołębi dorosłych w sezonie 2021
Gołębie Dorosłe
Lp | Data Lotu | Miejscowość | Kraj | Dystans [km] | Kategoria |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-04-25 | Lubawa |
![]() | 95-285 | A/DERBY |
2 | 2021-05-02 | Wąbrzeźno |
![]() | 95-285 | A/DERBY |
3 | 2021-05-09 | Inowrocław |
![]() | 95-285 | A/DERBY |
4 | 2021-05-16 | Pobiedziska |
![]() | 285-475 | A/B/GMP/IM/DERBY |
5 | 2021-05-23 | Ludwigsfelde |
![]() | 475-699 | B/C/GMP/IM/DERBY |
6 | 2021-05-30 | Ludwigsfelde II |
![]() | 475-699 | B/C/GMP/IM/DERBY |
7 | 2021-06-06 | Pobiedziska II |
![]() | 285-475 | A/B/GMP/IM/DERBY |
8 | 2021-06-13 | Ludwigsfelde III |
![]() | 475-699 | B/C/GMP/IM/DERBY |
9 | 2021-06-20 | Ludwigsfelde IV |
![]() | 475-699 | B/C/GMP/IM/DERBY |
10 | 2021-06-27 | Pobiedziska III |
![]() | 285-475 | A/B/GMP/IM/DERBY |
11 | 2021-07-03 | Hamburg |
![]() | pow. 700 | C/M/GMP/IM/DERBY |
12 | 2021-07-11 | Pobiedziska IV |
![]() | 285-475 | A/GMP/IM/DERBY |
13 | 2021-07-17 | Hamburg II |
![]() | pow.700 | C/M/GMP/IM/DERBY |
14 | 2021-07-25 | Ludwigsfelde V |
![]() | 475-699 | C/GMP/IM/DERBY |
15 | 2021-07-24 | Bruksela |
![]() | 1200 | M |
Plan lotów 2021 do pobrania w wersji [PDF]