1 punktacja sekcyjna - 5 z 50 --- 2 punktacja sekcyjna 5 z całości
Wyniki sekcyjne z lotów gołębi dorosłych
i młodych w 2022 roku
i młodych w 2022 roku
SEKCJA KORSZE
Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki | Wyniki bez nr obr |
---|---|---|---|---|
1 | 08.05.2022 | |||
2 | 15.05.2022 | |||
3 | 22.05.2022 | |||
4 | 29.05.2022 | |||
5 | 05.06.2022 | |||
6 | 12.06.2022 | |||
7 | 18.06.2022 | |||
8 | 26.06.2022 | |||
9 | 03.07.2022 | |||
10 | 09.07.2022 | |||
11 | 17.07.2022 | |||
12 | 23.07.2022 | |||
13 | 23.07.2022 |
SEKCJA KĘTRZYN - WIKROWO
Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki | Wyniki bez nr obr |
---|---|---|---|---|
1 | 08.05.2022 | |||
2 | 15.05.2022 | |||
3 | 22.05.2022 | |||
4 | 29.05.2022 | |||
5 | 05.06.2022 | |||
6 | 12.06.2022 | |||
7 | 18.06.2022 | |||
8 | 26.06.2022 | |||
9 | 03.07.2022 | |||
10 | 09.07.2022 | |||
11 | 17.07.2022 | |||
12 | 23.07.2022 | |||
13 | 23.07.2022 |
SEKCJA SĘPOPOL
Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki | Wyniki bez nr obr |
---|---|---|---|---|
1 | 08.05.2022 | |||
2 | 15.05.2022 | |||
3 | 22.05.2022 | |||
4 | 29.05.2022 | |||
5 | 05.06.2022 | |||
6 | 12.06.2022 | |||
7 | 18.06.2022 | |||
8 | 26.06.2022 | |||
9 | 03.07.2022 | |||
10 | 09.07.2022 | |||
11 | 17.07.2022 | |||
12 | 23.07.2022 | |||
13 | 23.07.2022 |
SEKCJA BARTOSZYCE
Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki | Wyniki bez nr obr |
---|---|---|---|---|
1 | 08.05.2022 | |||
2 | 15.05.2022 | |||
3 | 22.05.2022 | |||
4 | 29.05.2022 | |||
5 | 05.06.2022 | |||
6 | 12.06.2022 | |||
7 | 18.06.2022 | |||
8 | 26.06.2022 | |||
9 | 03.07.2022 | |||
10 | 09.07.2022 | |||
11 | 17.07.2022 | |||
12 | 23.07.2022 | |||
13 | 23.07.2022 |